一、輥筒直徑選取
輥筒承重表 | |||||||||||
輥筒直徑及壁厚 | 輥筒長(cháng)度(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Φ25x1.0 | 輥筒承重(KG) | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
Φ38x1.5 | 輥筒承重(KG) | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 |
Φ50x1.5 | 輥筒承重(KG) | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
Φ57x1.5 | 輥筒承重(KG) | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 70 |
Φ60x2.0 | 輥筒承重(KG) | 280 | 260 | 240 | 220 | 210 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 |
Φ60x2.5 | 輥筒承重(KG) | 320 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 220 | 210 | 200 | 180 |
Φ76X3.0 | 輥筒承重(KG) | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 240 |
Φ89X4.5 | 輥筒承重(KG) | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 320 |
圓錐型輥筒錐度計算公式:r2=r1(R+L)/R | |||||||||||
r2----輥筒大端半徑 r1----輥筒小端半徑 R----彎道半徑 | |||||||||||
L----輥筒長(cháng)度 | |||||||||||
R----由用戶(hù)設計而定 |
二、輥筒型號選用
四 、材質(zhì):1、碳鋼;2、不銹鋼;3、鋁合金;4、工程塑料
五、表面處理(僅限于碳鋼材質(zhì)):1、鍍鋅;2、鍍鉻;3、鑄膠;
4、熱塑膠;5、聚氨酯。
注:動(dòng)力輥筒選用的時(shí)候請注明鏈輪的材質(zhì)及型號。
聯(lián)系人:謝先生
手機:13706520111
座機號碼:+86(0572)2108256
公司傳真:+86(0572)2503855
公司地址:浙江省湖州市吳興區外溪路88號